您當前的位置: 鵬威振動篩 > 資訊中心 > 行業動態 > 正文
        石子篩分機是什么篩子?圓振動篩都有哪些型號呢
        發布時間:2021/9/5 16:55:20 人氣:
        石子分篩機簡單來說就是我們經常見到的圓振動篩購買圓振動篩必須到河南新鄉河南鵬威機械生產生產廠家振動篩型號齊全質量有保證我們生產的圓振動篩,主要用在砂石骨料、金屬礦山、煤炭等行業,處理初級破碎和二級破碎后物料的設備,也就是通常所說的石子篩分機,那么圓振動篩都有哪些型號呢?
        石子篩分機是什么篩子?圓振動篩都有哪些型號呢

          主要是YK系列圓振動篩,適合的物料規格主要是進料在200mm以內,分級顆粒在2mm-70mm之間,有一定的跨度,就會分為不同的型號規格。例如,S5X1230-2,是雙層振幅,每小時處理量在18-25噸左右,篩分出料7-12mm,主要是篩分細沙之類的物料。還有S5X1545-2、S5X1845-2等多種規格。而處理量也在18-450噸/時不等??梢詽M足很多領域的篩分需求。

        石子篩分機是什么篩子?圓振動篩都有哪些型號呢

        圓振動篩型號參數表:

        型號 篩網 層數 篩網 面積 (m2) 篩孔 尺寸 (mm) 最大 進料 尺寸 (mm) 處理 能力 (m3/h) 振動 功率 (r/min) 雙振 幅 (mm) 電機 功率 (kw) 篩面 傾角 (度) 篩面 規格 (mm) 總重量 (kg) 外形尺寸 (長×寬×高)(mm)
        2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3500 3040×1840×800
        3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3850 3040×1840×1200
        2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4200 3390×1900×800
        3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4600 3537×1900×1200
        2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 4090×1900×800
        3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1200×3700 5200 4400×1950×1200
        2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 5890 4552×2250×900
        3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 6700 4552×2250×1600
        2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6330 5400×2250×1600
        3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6800 5400×2250×1700
        2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 6980 5300×2200×860
        3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 7600 5752×2200×1600
        2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 11 15 20 1800×4800 9080 6140×2470×1380
        3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 800-970 8 18.5 20 1800×4800 9600 6140×2710×1780
        2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 10150 6500×2600×1300
        3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 10840 6960×2600×1630
        2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 11780 7300×2950×2000
        3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 12800 7300×2950×2000
        2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 15600 7450×3230×1500
        3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 17600 7450×3230×1910

        電話
        18937310551